北京万方数据股份有限公司
公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬信息披露
 


 

单位:人民币万元

姓名 职务 任职起止时间 2022年从本公司获得的税前报酬情况 2019-2022年任期激励收入 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬/td> 在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪 社会保险\企业年金\补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 其他货币性收入(注明具体项目并分列)
蒋勇青 董事长、总经理 2019.05-2023.07 44.25 14.38 0.00 0.00 0.00
乔晓东 董事、副总经理 2019.05-至今 36.22 14.38 0.00 0.00 0.00
彭鹏 董事、董秘、副总经理 2019.05-至今 36.51 14.38 0.00 0.00 0.00
彭洁 董事、副总经理 2019.05-至今 36.34 14.25 0.00 0.00 0.00
张勇 董事、副总经理 2019.05-至今 36.61 14.38 0.00 0.00 0.00
梁冰 副总经理 2022.04-至今 22.94 8.93 0.00 0.00 0.00
曾建勋 副总经理 2022.10-2023.04 8.77 4.14 0.00 0.00 0.00
王静 监事会召集人、总经理助理 2019.05-至今 29.63 14.38 0.00 0.00 0.00
李晓光 监事、总经理助理 2019.05-至今 26.32 14.38 0.00 0.00 0.00
杨贺 监事 2019.05-至今 17.24 8.82 0.00 0.00 0.00

备注:

1、上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2022年度报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)

2、以上人员未在关联单位领取薪酬。

3、任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写年任期激励收入。


北京万方数据股份有限公司
2023.08.14